| 參數 | 規格 |
| 額定功率 | 2.3~11 kW |
| 額定電壓 | 380/513 V |
| 安裝型式 | B5 |
| 負荷循環 | S9 |
| 絕緣等級 | F級(經測試符合B級溫升) |
| 加速轉矩 | 1.2~1.5倍額定扭矩 |
| 速度(RPM) | 477~836 RPM |
| 效率等級 | IE4 |
我們使用 Cookie 來提升您的瀏覽體驗、提供個人化廣告或內容,並分析我們的流量。點擊「接受所有」,即表示您同意我們使用 Cookie。.
版權所有 @Shiny-Control Technology Develop (北京) 有限公司。.