| Parámetro | Especificación |
| Potencia nominal | 2,3 ~ 11 kW |
| Voltaje nominal | 380/513 V |
| Tipo de montaje | B5 |
| Ciclo de trabajo | S9 |
| Clase de aislamiento | Clase F (probada hasta el aumento de temperatura de la Clase B) |
| Par de aceleración | 1,2 ~ 1,5 veces el par nominal |
| Velocidad (RPM) | 477 ~ 836 RPM |
| Clase de eficiencia | IE4 |
Si tiene alguna pregunta, no dude en enviarnos un correo electrónico o llamarnos, y haremos todo lo posible por resolverla para usted.
Derechos de autor @Shenzhen lmpower Technology Co. Ltd.