| Parâmetro | Especificação |
| Potência Nominal | 2,3 ~ 11 kW |
| Tensão Nominal | 380/513 V |
| Tipo de Montagem | B5 |
| Ciclo de Operação | S9 |
| Classe de Isolamento | Classe F (testado até elevação de temperatura Classe B) |
| Torque de Aceleração | 1,2 a 1,5 vezes o torque nominal |
| Velocidade (RPM) | 477 ~ 836 RPM |
| Classe de Eficiência | IE4 |
Se você tiver alguma dúvida, sinta-se à vontade para nos enviar um e-mail ou ligar para nós, e faremos o nosso melhor para resolvê-las para você.
Direitos autorais @Shenzhen lmpower Technology Co. Ltd.