| Parâmetro | Especificação |
| Material da Carcaça | Carcaça de Ferro: TAMANHO80FD-110FD |
| Potência Nominal | 3,06 kW ~ 16,0 kW |
| Tensão Nominal | 380 V |
| Velocidade Nominal | 50 Hz: 750~1000 rpm |
| Tipo de Serviço | S1 |
| Classe de Isolamento | Classe F |
| Grau de Proteção | IP66 |
| Método de Resfriamento | IC410 |
Se você tiver alguma dúvida, sinta-se à vontade para nos enviar um e-mail ou ligar para nós, e faremos o nosso melhor para resolvê-las para você.
Direitos autorais @Shenzhen lmpower Technology Co. Ltd.