| Paramètre | Spécification |
| Matériau du boîtier | Boîtier en fer : SIZE80FD-110FD |
| Puissance nominale | 3,06 kW ~ 16,0 kW |
| Tension nominale | 380 V |
| Vitesse nominale | 50 Hz : 750~1000 tr/min |
| Type de service | S1 |
| Classe d’isolation | Classe F |
| Degré de protection | IP66 |
| Méthode de refroidissement | IC410 |
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous envoyer un e-mail ou à nous appeler, et nous ferons de notre mieux pour y répondre.
Droits d'auteur @Shenzhen lmpower Technology Co. Ltd.