| Parametro | Specifiche |
| Potenza nominale | 2,3 ~ 11 kW |
| Tensione nominale | 380/513 V |
| Tipo di montaggio | B5 |
| Ciclo di lavoro | S9 |
| Classe di isolamento | Classe F (testata secondo l’aumento di temperatura della classe B) |
| Coppia di accelerazione | 1,2 ~ 1,5 volte la coppia nominale |
| Velocità (giri/min) | 477 ~ 836 giri/min |
| Classe di efficienza | IE4 |
Se avete domande, non esitate a inviarci una e-mail o a chiamarci; faremo del nostro meglio per risolverle per voi.
Diritto d'autore @Shenzhen lmpower Technology Co. Ltd.