| Paramètre | Spécification |
| Puissance nominale | 2,3 ~ 11 kW |
| Tension nominale | 380/513 V |
| Type de montage | B5 |
| Cycle de service | S9 |
| Classe d’isolation | Classe F (testée selon la montée en température de classe B) |
| Couple d’accélération | 1,2 à 1,5 fois le couple nominal |
| Vitesse (tr/min) | 477 ~ 836 tr/min |
| Classe d’efficacité | IE4 |
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous envoyer un e-mail ou à nous appeler, et nous ferons de notre mieux pour y répondre.
Droits d'auteur @Shenzhen lmpower Technology Co. Ltd.