| Parámetro | Especificación |
| Material de la carcasa | Carcasa de hierro: TAMAÑO80FD-110FD |
| Potencia nominal | 3,06 kW ~ 16,0 kW |
| Voltaje nominal | 380 V |
| Velocidad nominal | 50 Hz: 750~1000 rpm |
| Tipo de servicio | S1 |
| Clase de aislamiento | Clase F |
| Grado de protección | IP66 |
| Método de refrigeración | IC410 |
Si tiene alguna pregunta, no dude en enviarnos un correo electrónico o llamarnos, y haremos todo lo posible por resolverla para usted.
Derechos de autor @Shenzhen lmpower Technology Co. Ltd.