| Parâmetro | Especificação |
| Material da Carcaça | Carcaça de Alumínio Fundido: SIZE75SV SIZE75XY SIZE80SV SIZE85SV |
| Potência Nominal | 1,84 kW ~ 2,8 kW |
| Tensão Nominal | 220/380V; 380/660V |
| Velocidade Nominal | 50 Hz: 1500 rpm |
| Tipo de Serviço | S1 |
| Classe de Isolamento | Classe F |
| Grau de Proteção | IP66 |
| Método de Resfriamento | IC410 |
Se você tiver alguma dúvida, sinta-se à vontade para nos enviar um e-mail ou ligar para nós, e faremos o nosso melhor para resolvê-las para você.
Utilizamos cookies para melhorar sua experiência de navegação, exibir anúncios ou conteúdos personalizados e analisar nosso tráfego. Ao clicar em "Aceitar Todos", você concorda com o uso de nossos cookies.
Direitos autorais @Shenzhen lmpower Technology Co. Ltd.