| Parâmetro | Especificação |
| Material da Carcaça | Cast Aluminum Housing: SIZE75SV SIZE75XY SIZE80SV SIZE85SV |
| Potência Nominal | 1.84kW ~ 2.8kW |
| Tensão Nominal | 220/380V; 380/660V |
| Velocidade Nominal | 50Hz: 1500rpm |
| Tipo de Serviço | S1 |
| Classe de Isolamento | Classe F |
| Grau de Proteção | IP66 |
| Método de Resfriamento | IC410 |
Se você tiver alguma dúvida, sinta-se à vontade para nos enviar um e-mail ou ligar para nós, e faremos o nosso melhor para resolvê-las para você.
Direitos autorais @Shenzhen lmpower Technology Co. Ltd.