| Articolo | Specifiche |
| Materiale dell'alloggiamento | Alluminio: MICRO-DIMENSIONE50; Ferro: DIMENSIONE60-DIMENSIONE130 |
| Potenza nominale | 0,03 kW ~ 30 kW |
| Tensione nominale | 220/380 V; 380/660 V |
| Velocità nominale | 50Hz: 750~3000 giri/min, 60Hz: 900~3600 giri/min |
| Tipo di servizio | S1 |
| Classe di isolamento | Classe F |
| Classe di protezione | IP66 |
| Metodo di raffreddamento | IC410 |
Se avete domande, non esitate a inviarci una e-mail o a chiamarci; faremo del nostro meglio per risolverle per voi.
Diritto d'autore @Shenzhen lmpower Technology Co. Ltd.