| Paramètre | Spécification |
| Matériau du boîtier | Boîtier en aluminium moulé : SIZE75SV, SIZE75XY, SIZE80SV, SIZE85SV |
| Puissance nominale | 1,84 kW ~ 2,8 kW |
| Tension nominale | 220/380 V ; 380/660 V |
| Vitesse nominale | 50 Hz : 1500 tr/min |
| Type de service | S1 |
| Classe d’isolation | Classe F |
| Degré de protection | IP66 |
| Méthode de refroidissement | IC410 |
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous envoyer un e-mail ou à nous appeler, et nous ferons de notre mieux pour y répondre.
Droits d'auteur @Shenzhen lmpower Technology Co. Ltd.