| Parámetro | Especificación |
| Material de la carcasa | Carcasa de aluminio fundido: SIZE75SV, SIZE75XY, SIZE80SV, SIZE85SV |
| Potencia nominal | 1,84 kW ~ 2,8 kW |
| Voltaje nominal | 220/380 V; 380/660 V |
| Velocidad nominal | 50 Hz: 1500 rpm |
| Tipo de servicio | S1 |
| Clase de aislamiento | Clase F |
| Grado de protección | IP66 |
| Método de refrigeración | IC410 |
Si tiene alguna pregunta, no dude en enviarnos un correo electrónico o llamarnos, y haremos todo lo posible por resolverla para usted.
Derechos de autor @Shenzhen lmpower Technology Co. Ltd.