| Parameter | Spezifikation |
| Kühlmethoden | IC81W, IC86W, IC611, IC616, IC666, IC01 |
| Leistungsbereich | 2000–150000 kW (2700–201000 PS) |
| Drehzahlbereich | 1500–3600 U/min |
| Spannungsbereich | 3000–15750 V |
| Schutzklasse | IP21 bis IP56 |
| Explosionsgeschützte Ausführungen | Ex ec, Ex pxb, Ex pzc |
| Rotorwerkstoff | Geschmiedeter Legierungsstahl |
| Montageart | IMB3 |
| Lagerauswahl | Endkappen-Typ Gleitlager |
| Anwendbare Normen | GB, IEC, EN |
| Zertifizierungen | IEC Ex, CCC, CE |
| Optionen für den Antriebsmotor | Dampfturbine, Industrieturbine, Gasturbine, Dieselmotor |
Wenn Sie Fragen haben, zögern Sie bitte nicht, uns eine E-Mail zu senden oder uns anzurufen; wir werden unser Bestes tun, um Ihre Anliegen zu lösen.
Urheberrecht @Shenzhen lmpower Technology Co. Ltd.