| Parameter | Spezifikation |
| Gehäusematerial | Gehäuse aus Aluminiumguss: SIZE75SV, SIZE75XY, SIZE80SV, SIZE85SV |
| Nennleistung | 1,84 kW ~ 2,8 kW |
| Nennspannung | 220/380V; 380/660V |
| Nenn-Drehzahl | 50 Hz: 1500 U/min |
| Betriebsart | S1 |
| Isolationsklasse | Klasse F |
| Schutzart | IP66 |
| Kühlmethode | IC410 |
Wenn Sie Fragen haben, zögern Sie bitte nicht, uns eine E-Mail zu senden oder uns anzurufen; wir werden unser Bestes tun, um Ihre Anliegen zu lösen.
Urheberrecht @Shenzhen lmpower Technology Co. Ltd.