| 參數 | 規格 |
| 框架尺寸 | H80~H355 |
| 額定電壓 | 50Hz:380V |
| 極數 | 2P、4P、6P、8P |
| 效率等級 | IE3、IE4、IE5 |
| 額定功率 | 0.18~375kW |
| 負荷循環 | S1 |
| 安裝型式 | B3、B5、B35、B14、V1 |
| 絕緣等級 | F 級(B 級溫升,ΔT 80K) |
| 防護等級 | IP55 |
| 冷卻方式 | IC411 |
| 耐腐蝕等級 | C3 |
| 防爆標誌 | Ex d I Mb、Ex d II B T4 Gb、Ex d II C T4 Gb |
| 防爆認證 | CQST |
| 應用場景 | 爆炸性氣體環境、爆炸性粉塵環境 |
版權所有@北京信億創科技有限公司