| 項目 | 規格 |
| 框架尺寸 | IEC 132 ~ 355 |
| 額定功率 | 5.5kW ~ 315kW |
| 額定電壓 | 50Hz:380V;60Hz或變頻範圍:220/380V、230/400V、380/660V、400/690V等,可客製化 |
| 極數 | 2P、4P |
| 效率等級 | IE3 |
| 服務係數 | SF1.15、SF1.2,可客製化 |
| 負荷循環 | S1、S2、S3,可客製化 |
| 安裝型式 | B3:IEC 80~355;鐵框:IEC 71~280 |
| 絕緣等級 | F級(B級溫升限制,ΔT 80K);H級,可客製化 |
| 防護等級 | IP55、IP56、IP65、IP66等。. |
| 冷卻方式 | IC411 |
| 特殊工作條件 | 可依客戶需求客製化 |
我們使用 Cookie 來提升您的瀏覽體驗、提供個人化廣告或內容,並分析我們的流量。點擊「接受所有」,即表示您同意我們使用 Cookie。.
版權所有@北京信億創科技有限公司