| Paramètre | Spécification |
| Frame Center Height | 280 ~ 900 mm |
| Voltage Range | 400 ~ 690 V |
| Nombre de pôles | 4 ~ 20P |
| Standards Compliance | IEC |
| Power Range | 100 ~ 5000 kW |
| Fréquence | 50 / 60 Hz |
| Cooling Methods | IC411, IC611, IC81W |
| Explosion-proof Form | Safe Area (Non-hazardous Location) |
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous envoyer un e-mail ou à nous appeler, et nous ferons de notre mieux pour y répondre.
Droits d'auteur @Shenzhen lmpower Technology Co. Ltd.