| Parameter | Spezifikation |
| Kühlmethode | IC81W |
| Leistungsbereich | 30000–150000 kW (40200–201000 PS) |
| Drehzahlbereich | 1500–3600 U/min |
| Spannungsbereich | 6000–15750 V |
| Schutzklasse | IP21 bis IP56 |
| Rotorwerkstoff | Geschmiedeter Legierungsstahl |
| Montageart | IMB3 |
| Lagerauswahl | Endkappenlager, Sockellager |
| Anwendbare Normen | GB, IEC |
| Anwendungslasten | Passend für große Kompressoren und Expander |
Wenn Sie Fragen haben, zögern Sie bitte nicht, uns eine E-Mail zu senden oder uns anzurufen; wir werden unser Bestes tun, um Ihre Anliegen zu lösen.
Urheberrecht @Shenzhen lmpower Technology Co. Ltd.